すた~らいと そろっぷ
| すきる名 | 詳細 | 属性 | 射程 | 対象 | 攻種 | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ビート | 魔攻依存 | 武器 | 3.0 | 敵単 | 打楽器 | 150 |
| あびせ斬り | 武器 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 150 | |
| あびせ斬りLv1 | 武器 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 150 | |
| あびせ斬りLv2 | 武器 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 180 | |
| あびせ斬りLv3 | 武器 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 210 | |
| あびせ斬りLv4 | 武器 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 240 | |
| あびせ斬りLv5 | 武器 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 270 | |
| お祈り | HP回復 / 魔防依存 | 無 | 2.5 | 味十 | 十字架 | 150 |
| お祈りLv1 | HP回復 / 魔防依存 | 無 | 2.5 | 味十 | 十字架 | 150 |
| お祈りLv2 | HP回復 / 魔防依存 | 無 | 2.5 | 味十 | 十字架 | 180 |
| お祈りLv3 | HP回復 / 魔防依存 | 無 | 2.5 | 味十 | 十字架 | 210 |
| お祈りLv4 | HP回復 / 魔防依存 | 無 | 2.5 | 味十 | 十字架 | 240 |
| お祈りLv5 | HP回復 / 魔防依存 | 無 | 2.5 | 味十 | 十字架 | 270 |
| お祈りLv6 | HP回復 / 魔防依存 | 無 | 2.5 | 味十 | 十字架 | 300 |
| お祈りLv7 | HP回復 / 魔防依存 | 無 | 2.5 | 味十 | 十字架 | 330 |
| かすみ二段 | 二連撃 | 水 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 200 |
| かすみ二段Lv1 | 二連撃 | 水 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 200 |
| かすみ二段Lv2 | 二連撃 | 水 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 230 |
| かすみ斬り | 水 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 150 | |
| かすみ斬りLv1 | 水 | 武器 | 敵単 | 斬撃 | 150 |
